个人所得税缴纳
来源: |发布时间:2012年04月28日 |浏览:次
缴纳比例:
应纳税所得额 | 所得税率 | 速算扣除数 |
不超过500元的 | 5% | 0 |
501—2000元 | 10% | 25 |
2001—5000元 | 15% | 125 |
5001—20000元 | 20% | 375 |
20001—40000元 | 25% | 1375 |
40001—60000元 | 30% | 3375 |
60001—80000元 | 35% | 6375 |
80001—100000元 | 40% | 10375 |
100000元以上的 | 45% | 15375 |
公司地址:西安市科技路33号高新国际商务中心10层 邮编:710075
总机:029-88337766 传真:029-88337055
版权所有:
中智西安经济技术合作有限公司
陕ICP备12000797号
陕公网安备 61019002002355号