商业保险代缴服务
来源:系统管理员 |发布时间:2012年05月07日 |浏览:次
(1)在职员工
类别 | 保险险种 | 保额 | 保障内容 |
主险 | 团体意外伤害 | 50000元 | 意外身故、意外残疾 |
主险 | 一年期定期寿 | 50000元 | 身故、全残 |
主险 | 公共交通意外伤害 | 飞机50万、 火车轮船各25万 | 意外身故、意外残疾 |
主险 | 公共交通意外伤害 | 汽车意外10万 | 意外身故、意外残疾 |
主险 | 团体重大疾病 | 50000元 | 30天观察期,涵盖30种大病 |
附加险 | 意外医疗 | 20000元 | 50元免赔 |
附加险 | 住院津贴 | 100元/天(免责三天) | 每天100元,最多90天 |
主险 | 疾病门诊、住院(补充医疗基金) | 20000元 | 无免赔,100%报销 |
无免赔,90%报销 |
类别 | 保险险种 | 保额 | 保障内容 |
主险 | 团体意外伤害 | 20000元 | 意外身故、意外残疾 |
主险 | 意外医疗 | 10000元 | 50元免赔 |
附加险 | 住院津贴 | 50元/天(免责三天) | 每天50元,最多90天 |
附加险 | 门诊、住院(补充医疗基金) | 20000元 | 无免赔,50%报销 |
无免赔,80%报销 | |||
无免赔,90%报销 |
备注:方案中类别标明为主险的可以单独选择投保,如标明为附加险的只能在购买一个主险后才能进行投保。
公司地址:西安市科技路33号高新国际商务中心10层 邮编:710075
总机:029-88337766 传真:029-88337055
版权所有:
中智西安经济技术合作有限公司
陕ICP备12000797号
陕公网安备 61019002002355号